*  エクステリア関連資格

*  エクステリア関連企業決算

平成12年度(PDF:27k)|平成13年度中間(PDF:28k)|平成13年度(PDF:31k)
平成14年度中間(PDF:177k)|平成14年度(PDF:31k)|平成15年度中間(PDF:14k)
平成15年度(PDF:59k)|平成16年度中間(PDF:14k)|平成16年度(PDF:569k)

*  申告所得ランキング

流    通   
04(PDF:17k)
03(PDF:10k)|02(PDF:80k)|01(PDF:17k)
00(PDF:17k)|99(PDF:8k)|98(PDF:10k)
メーカー  
04(PDF:20k)
03(PDF:9k)|02(PDF:245k)|01(PDF:23k)
00(PDF:20k)|99(PDF:11k)|98(PDF:12k)

*  新築着工戸数

昭和23年(年度)から平成15年(年度)(PDF8k)
平成13年度計(PDF17k)
平成14年1月(PDF:17k)|平成14年2月(PDF:17k)|平成14年3月(PDF:17k)
平成14年4月(PDF:17k)|平成14年5月(PDF:17k)|平成14年6月(PDF:17k)
平成14年7月(PDF:17k)|平成14年8月(PDF:17k)|平成14年9月(PDF:17k)
平成14年10月(PDF:17k)|平成14年11月(PDF:17k)|平成14年12月(PDF:17k)
平成14年計(PDF:17k)|平成14年度計(PDF:15k)
平成15年1月(PDF:15k)|平成15年2月(PDF:15k)|平成15年3月(PDF:15k)
平成15年4月(PDF:15k)|平成15年5月(PDF:15k)|平成15年6月(PDF:14k)
平成15年7月(PDF:16k)|平成15年8月(PDF:16k)|平成15年9月(PDF:16k)
平成15年10月(PDF:16k)|平成15年11月(PDF:16k)|平成15年12月(PDF:16k)
平成15年計(PDF:17k)|平成15年戸建・長屋建計(PDF:12k)
平成16年1月(PDF:15k)|平成16年2月(PDF:15k)|平成16年3月(PDF:15k)
平成15年度計(PDF:17k)|平成15年度戸建・長屋建計(PDF:12k)
平成16年4月(PDF:14k)|平成16年5月(PDF:14k)|平成16年6月(PDF:14k)
平成16年7月(PDF:14k)|平成16年8月(PDF:14k)|平成16年9月(PDF:14k)
平成16年10月(PDF:13k)|平成16年11月(PDF:14k)|平成16年12月(PDF:14k)
平成16年計(PDF:14k)
平成17年1月(PDF:14k)|平成17年2月(PDF:13k)|平成17年3月(PDF:13k)
平成16年度計(PDF:14k)|平成16年度戸建・長屋建計(PDF:12k)
平成17年4月(PDF:13k)|平成17年5月(PDF:14k)|平成17年6月(PDF:14k)
平成17年7月(PDF:14k)|平成17年8月(PDF:14k)|平成17年9月(PDF:15k)
平成17年10月(PDF:13k)|平成17年11月(PDF:13k)|平成17年12月(PDF:13k)

*  重要伝統的建造物群保存地区

*  かおり風景100選

*  都市景観100選

*  土木学会選奨土木遺産

*  公共建築100選