ショップ紹介 | メーカー便覧 | 教育関係 | イベント | コンテスト | リンク集 | 書籍紹介 | 各種データ | ご意見板 |
エクステリア&ガーデン > データ > 重要伝統的建造物群保存地区 |
番号 | 道府県名 | 地区名称 | 種別 | 選定年月日 | 選定基準 | 面積(ha) |
1 | 北海道 | 函館市元町末広町 | 港町 | 平成元年4月21日 |
(三) | 14.5 |
2 | 青森 | 弘前市仲町 | 武家町 | 昭和53年5月31日 | (二) | 10.6 |
3 | 青森 | 黒石市中町 | 商家町 | 平成17年7月22日 | (一) | 3.1 |
4 | 岩手 | 金ケ崎町城内諏訪小路 | 武家町 | 平成13年6月15日 | (二) | 34.8 |
5 | 秋田 | 仙北市角館 | 武家町 | 昭和51年9月4日 | (二) | 6.9 |
6 | 福島 | 下郷町大内宿 | 宿場町 | 昭和56年4月18日 | (三) | 11.3 |
7 | 群馬 | 六合村赤岩 | 山村・養蚕集落 | 平成18年7月5日 | (三) | 63.0 |
8 | 埼玉 | 川越市川越 | 商家町 | 平成11年12月1日 | (一) | 7.8 |
9 | 千葉 | 香取市佐原 | 商家町 | 平成8年12月10日 | (三) | 7.1 |
10 | 新潟 | 佐渡市宿根木 | 港町 | 平成3年4月30日 | (三) | 28.5 |
11 | 富山 | 高岡市山町筋 | 商家町 | 平成12年12月4日 | (一) | 5.5 |
12 | 富山 | 南砺市相倉 | 山村集落 | 平成6年12月21日 | (三) | 18.0 |
13 | 富山 | 南砺市菅沼 | 山村集落 | 平成6年12月21日 | (三) | 4.4 |
14 | 石川 | 金沢市東山ひがし | 茶屋町 | 平成13年11月14日 | (一) | 1.8 |
15 | 石川 | 金沢市主計町 | 茶屋町 | 平成20年6月9日 | (一) | 0.6 |
16 | 石川 | 加賀市加賀橋立 | 船主集落 | 平成17年12月27日 | (二) | 11.0 |
17 | 福井 | 若狭町熊川宿 | 宿場町 | 平成8年7月9日 | (三) | 10.8 |
18 | 福井 | 小浜市小浜西組 | 商家町・茶屋町 | 平成20年6月9日 | (二) | 19.1 |
19 | 山梨 | 早川町赤沢 | 山村・講中宿 | 平成5年7月14日 | (三) | 25.6 |
20 | 長野 | 東御市海野宿 | 宿場・養蚕町 | 昭和62年4月28日 | (一) | 13.2 |
21 | 長野 | 南木曾町妻籠宿 | 宿場町 | 昭和51年9月4日 | (三) | 1245.4 |
22 | 長野 | 塩尻市奈良井 | 宿場町 | 昭和53年5月31日 | (三) | 17.6 |
23 | 長野 | 塩尻市木曾平沢 | 漆工町 | 平成18年7月5日 | (二) | 12.5 |
24 | 長野 | 白馬村青鬼 | 山村集落 | 平成12年12月4日 | (三) | 59.7 |
25 | 岐阜 | 高山市三町 | 商家町 | 昭和54年2月3日 | (一) | 4.4 |
26 | 岐阜 | 高山市下二之町大新町 | 商家町 | 平成16年7月6日 | (一) | 6.6 |
27 | 岐阜 | 美濃市美濃町 | 商家町 | 平成11年5月13日 | (一) | 9.3 |
28 | 岐阜 | 恵那市岩村町本通り | 商家町 | 平成10年4月17日 | (三) | 14.6 |
29 | 岐阜 | 白川村荻町 | 山村集落 | 昭和51年9月4日 | (三) | 45.6 |
30 | 三重 | 亀山市関宿 | 宿場町 | 昭和59年12月10日 | (三) | 25.0 |
31 | 滋賀 | 大津市坂本 | 里坊群・門前町 | 平成9年10月31日 | (三) | 28.7 |
32 | 滋賀 | 近江八幡市八幡 | 商家町 | 平成3年4月30日 | (一) | 13.1 |
33 | 滋賀 | 東近江市五個荘金堂 | 農村集落 | 平成10年12月25日 | (三) | 32.2 |
34 | 京都 | 京都市上賀茂 | 社家町 | 昭和63年12月16日 | (二) | 2.7 |
35 | 京都 | 京都市産寧坂 | 門前町 | 昭和51年9月4日 | (三) | 8.2 |
36 | 京都 | 京都市祇園新橋 | 茶屋町 | 昭和51年9月4日 | (一) | 1.4 |
37 | 京都 | 京都市嵯峨鳥居本 | 門前町 | 昭和54年5月21日 | (三) | 2.6 |
38 | 京都 | 南丹市美山町北 | 山村集落 | 平成5年12月8日 | (三) | 127.5 |
39 | 京都 | 与謝野町加悦 | 製織町 | 平成17年12月27日 | (二) | 12.0 |
40 | 京都 | 伊根町伊根浦 | 漁村 | 平成17年7月22日 | (三) | 310.2 |
41 | 大阪 | 富田林市富田林 | 寺内町・在郷町 | 平成9年10月31日 | (一) | 11.2 |
42 | 兵庫 | 神戸市北野町山本通 | 港町 | 昭和55年4月10日 | (一) | 9.3 |
43 | 兵庫 | 篠山市篠山 | 城下町 | 平成16年12月10日 | (二) | 40.2 |
44 | 兵庫 | 豊岡市出石 | 城下町 | 平成19年12月4日 | (二) | 23.1 |
45 | 奈良 | 橿原市今井町 | 寺内町・在郷町 | 平成5年12月8日 | (一) | 17.4 |
46 | 奈良 | 宇陀市松山 | 商家町 | 平成18年7月5日 | (一) | 17.0 |
47 | 和歌山 | 湯浅町湯浅 | 醸造町 | 平成18年12月19日 | (二) | 6.3 |
48 | 鳥取 | 倉吉市打吹玉川 | 商家町 | 平成10年12月25日 | (一) | 4.7 |
49 | 島根 | 大田市大森銀山 | 鉱山町 | 昭和62年12月5日 | (三) | 162.7 |
50 | 島根 | 大田市温泉津 | 港町・温泉町 | 平成16年7月6日 | (二) | 33.7 |
51 | 岡山 | 倉敷市倉敷川畔 | 商家町 | 昭和54年5月21日 | (一) | 15.0 |
52 | 岡山 | 高梁市吹屋 | 鉱山町 | 昭和52年5月18日 | (三) | 6.4 |
53 | 広島 | 竹原市竹原地区 | 製塩町 | 昭和57年12月16日 | (一) | 5.0 |
54 | 広島 | 呉市豊町御手洗 | 港町 | 平成6年7月4日 | (二) | 6.9 |
55 | 山口 | 萩市堀内地区 | 武家町 | 昭和51年9月4日 | (二) | 55.0 |
56 | 山口 | 萩市平安古地区 | 武家町 | 昭和51年9月4日 | (二) | 4.0 |
57 | 山口 | 萩市浜崎 | 港町 | 平成13年11月14日 | (二) | 10.3 |
58 | 山口 | 柳井市古市金屋 | 商家町 | 昭和59年12月10日 | (一) | 1.7 |
59 | 徳島 | 美馬市脇町南町 | 商家町 | 昭和63年12月16日 | (一) | 5.3 |
60 | 徳島 | 三好市東祖谷山村落合 | 山村集落 | 平成17年12月27日 | (三) | 32.3 |
61 | 香川 | 丸亀市塩飽本島町笠島 | 港町 | 昭和60年4月13日 | (三) | 13.1 |
62 | 愛媛 | 内子町八日市護国 | 製蝋町 | 昭和57年4月17日 | (三) | 3.5 |
63 | 高知 | 室戸市吉良川町 | 在郷町 | 平成9年10月31日 | (一) | 18.3 |
64 | 福岡 | 朝倉市秋月 | 城下町 | 平成10年4月17日 | (二) | 58.6 |
65 | 福岡 | 八女市八女福島 | 商家町 | 平成14年5月23日 | (二) | 19.8 |
66 | 福岡 | うきは市筑後吉井 | 在郷町 | 平成8年12月10日 | (三) | 20.7 |
67 | 佐賀 | 有田町有田内山 | 製磁町 | 平成3年4月30日 | (三) | 15.9 |
68 | 佐賀 | 嬉野市塩田津 | 商家町 | 平成17年12月27日 | (二) | 12.8 |
69 | 佐賀 | 鹿島市浜庄津町浜金屋町 | 港町・在郷町 | 平成18年7月5日 | (二) | 2.0 |
70 | 佐賀 | 鹿島市浜中町八本木宿 | 醸造町 | 平成18年7月5日 | (一) | 6.7 |
71 | 長崎 | 長崎市東山手 | 港町 | 平成3年4月30日 | (二) | 7.5 |
72 | 長崎 | 長崎市南山手 | 港町 | 平成3年4月30日 | (二) | 17.0 |
73 | 長崎 | 雲仙市神代小路 | 武家町 | 平成17年7月22日 | (二) | 9.8 |
74 | 長崎 | 平戸市大島村神浦 | 港町 | 平成20年6月9日 | (二) | 21.2 |
75 | 大分 | 日田市豆田町 | 商家町 | 平成16年12月10日 | (二) | 10.7 |
76 | 宮崎 | 日南市飫肥 | 武家町 | 昭和52年5月18日 | (二) | 19.8 |
77 | 宮崎 | 日向市美々津 | 港町 | 昭和61年12月8日 | (二) | 7.2 |
78 | 宮崎 | 椎葉村十根川 | 山村集落 | 平成10年12月25日 | (三) | 39.9 |
79 | 鹿児島 | 出水市出水麓 | 武家町 | 平成7年12月26日 | (二) | 43.8 |
80 | 鹿児島 | 南九州市知覧 | 武家町 | 昭和56年11月30日 | (二) | 18.6 |
81 | 鹿児島 | 薩摩川内市入来麓 | 武家町 | 平成15年12月25日 | (二) | 19.2 |
82 | 沖縄 | 渡名喜村渡名喜島 | 島の農村集落 | 平成12月5月25日 | (三) | 21.4 |
83 | 沖縄 | 竹富町竹富島 | 島の農村集落 | 昭和62年4月28日 | (三) | 38.3 |
情報ステーション
-週刊エクステリア┃
イベント┃
コンテスト┃
書籍紹介┃
リンク集┃
各種データ┃
ご意見板 ビジネスステーション -ショップ紹介┃ メーカー便覧┃ 教育関係 |
Copyright(C) 1998 (株)協報All rights reserved.
週刊エクステリアの購読申込は、 |